工程复印机/激光蓝图机
	 
 
KIP7170详细规格
| 打印技术 | 
 | 
| 技术 | 采用KIP HDP+高清晰无废粉技术 | 
| 分辨率 | 600×1800dpi | 
| 墨粉有效率 | .墨粉有效使用率—无废粉 | 
| 感光鼓 | 有机光导体(OPC) | 
| 定影技术 | 高温高压定影 | 
| 运行反馈 | 触摸屏用户界面显示全彩图文式操作指南(12英寸彩显) | 
| 打印速度 | 4.8米/分 | 
| 介质源 | 2卷 手送纸道 | 
| 介质宽度 | 纸卷宽度279mm—914mm | 
| 介质类型 | 白纸、硫酸纸、胶片 | 
| 介质类型指示(包括特殊/一般纸型) | 触摸屏界面,应用驱动和IPS软件套件 | 
| 介质微调 | 根据安装的介质卷自动进行微调 | 
| 外型尺寸 | 宽1570×深704×高1500mm(连触摸屏操作面板) | 
| 额定功率 | 220-240V,+6%到-10% 50/60Hz,10A(230V) | 
| 功率损耗 | 睡眠模式:<49.8W 打印模式:1250W | 
| 安全认证 | TUV GS,CE,(c)UL,FCC,CCC | 
| KIP图像处理系统 | 
 | 
| 平台 | 内置Microsoft Windows XP操作系统 | 
| 兼容性 | 同时可以进行打印和扫描,打印和复印,扫描和复印 | 
| 文件格式 
 | DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, CalComp, 906/907, CALS Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG,PostScript 3/PDF(选配) | 
| 安全性 | 用户自定义安全级别 | 
| 用户界面 | 带RJ45的以太网10/100/1000Mbit/s | 
| 网络协议 | TCP/IP,NetBEUI(SMB), 支持来自外部打印机服务器的其他协议 | 
| KIP Windows驱动 | Windows 7 32 和 64-bit版本,2003,XP,& Vista 32 和 64-bit版本,微软WHQL认证 | 
| KIP HDI驱动 | AutoCAD 2004及以上版本 | 
| 功能 | 可直接从基于Windows的应用程序(甚至诸如Autodesk Revit特殊应用程序)进行打印,自动保护打印机设置,实时显示打印机状态,分组整理,后台快速处理多套复印,介质自定义,以及综合IPS计数特性 | 
| 扫描技术 | 
 | 
| 类型 | 台式扫描仪 | 
| 消蓝过滤 | KIP RTT技术 | 
| 扫描方式 | 正面朝上进纸 | 
| 光源 | LED | 
| 光学分辨率 | 600×600dpi | 
| 限大扫描宽度 | 914mm | 
| 限大原稿宽度 | 965mm | 
| 限大原稿厚度 | 1.6mm | 
| 数据捕捉 | 
					24位 彩色 | 
| 速度 | 
					1.3米/分 – 3.9米/分 彩色 | 
| 接口 | 
					USB2.0 | 
| 电源 | 
					200-240V AC | 
- 下一个:KIP 7970
 
                                



